科技版立式數控開槽機
ZJK系列開槽機主要技術參數
型號 | ZJK-1250×4000 | ||
加工性能 Machining Capacity | 材料 Plate | 材質 Material | 機器材質:Q235(刀板材質:合金鋼) |
長度 Length | 4000mm | ||
寬度 Width | 1250mm | ||
厚度 Thickness | 0.6mm-4mm(板料平面度﹤3mm) | ||
最小邊離 Minimum edge | 8mm | ||
系統配置 CNC Specifics | 控制方式 Control Type | 3軸CNC控制(X、Y、Z)主電機3.5KW 伺服 | |
顯示器 Display | 10.1寸高清液晶觸摸屏 | ||
儲存容量 Memory Capacity | 9999組,9999道/組 (可999道循環) | ||
傳動方式 Working System | 滾珠絲桿/直線導軌/齒輪齒條 | ||
加工速度 Machining Sped | 刀架(X軸)切削Tool holder (x axis)Cutting | 0-120m/min(無極調速) | |
刀架(X軸)回程Tool holder (x axis) return | 0-120m/min | ||
送料(Y軸)Feeding | 0-20m/min | ||
刀架(Z軸)上下 Z-Axis UP-Down | 0-20m/min | ||
加工精度 Machining Precision | 送料(Y軸)最小分辨率Y Precision | ±0.01mm | |
送料(Y軸)最大距離Y Stoke | 1250mm | ||
刀架上下(Z軸)最小分辨率 Y Precision | ±0.01mm | ||
刀架上下(Z軸)最大距離 Z Stoke | 30mm | ||
驅動方式 Driving Mode | 走刀 Take the knife | 3.5KW 伺服電機 Yaskawa Servo Motor | |
刀架上下移動(Z軸)X-Axis | 1KW 伺服電機 Yaskawa Servo Motor | ||
送料(Y軸)Feeding | 1.5KW 伺服電機 Yaskawa Servo Motor | ||
夾緊裝置 | 液壓系統 Hydraulic | 1.5Kw/8L/10Mpa | |
外形尺寸Dimensions | 長度 Length | 5800mm | |
寬度 Width | 2300mm | ||
高度 Highth | 1780mm | ||
重量 Weight | 11800kg | ||
工作臺平面度 Table Flatness | ±0.03mm/M | ||
主電源 Main Power | 380V/60Hz/3Phase |
在線詢盤