數控龍門雙驅高速開槽機
ZJK系列開槽機主要技術參數
型號 | ZJK-1250×4000 | ||
加工性能 Machining Capacity | 材料 Plate | 材質 Material | Q345﹠Q235 |
長度 Length | 4000mm | ||
寬度 Width | 1250mm | ||
厚度 Thickness | 0.6mm-4mm(板料平面度﹤3mm) | ||
最小邊離 Minimum edge | 6mm | ||
系統配置 CNC Specifics | 控制方式 Control Type | 4軸CNC控制(X、Y1、Y2、Z) | |
顯示器 Display | 19寸高清液晶觸摸屏 | ||
儲存容量 Memory Capacity | 99組,9999道/組 (可99道循環) | ||
傳動方式 Working System | 滾珠絲桿/直線導軌/齒輪齒條 | ||
加工速度 Machining Sped | 橫梁(X軸)切削 Forward-Cutting | 0-120m/min(無極調速) | |
橫梁(X軸)回程 Backward | 0-120m/min | ||
刀架(Y1軸)及端壓料(Y2軸) | 0-20m/min | ||
刀架(Z軸)上下 Z-Axis UP-Down | 0-20m/min | ||
加工精度 Machining Precision | 刀架(Y1軸)最小分辨率Y1 Precision | ±0.01mm | |
刀架(Y1軸)最大距離Y1 Stoke | 1250mm | ||
刀架上下(Z軸)最小分辨率 Y1 Precision | ±0.01mm | ||
刀架上下(Z軸)最大距離 Z Stoke | 50mm | ||
驅動方式 Driving Mode | 橫梁(X軸)X-Axis | 3KW /2個伺服電機Yaskawa Servo Motor | |
刀架上下移動(Z軸)X-Axis | 1KW 伺服電機 Yaskawa Servo Motor | ||
刀架(Y1軸)及端壓料(Y2軸)Y1﹠Y2 | 1KW 伺服電機 Yaskawa Servo Motor | ||
夾緊裝置 | 液壓系統 Hydraulic | 1.5Kw/8L/10Mpa | |
外形尺寸Dimensions | 長度 Length | 6100mm | |
寬度 Width | 2300mm | ||
高度 Highth | 1560mm | ||
重量 Weight | 8200kg | ||
工作臺平面度 Table Flatness | ±0.02mm/M | ||
主電源 Main Power | 380V/50Hz/3Phase |
在線詢盤